更新時(shí)間:2023-12-16
次數(shù):1249
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號(hào):DM3055 5½ 200mV~1000V
品牌 | SIGLENT/鼎陽 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 臺(tái)式萬用表 |
測(cè)量功能 | 其他 | 二極管測(cè)試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測(cè)試 | 是 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 |
直流電壓量程 | 200 mV ~ 1000 V | 交流電壓量程 | 200 mV ~ 750 V |
直流電流量程 | 200 μA ~ 10 A | 交流電流量程 | 200 μA ~ 10 A |
電容量程 | 2 nF,20nF,200 nF,2 μF,20 μF,200 μF,2 mF, | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子 |
鼎陽SIGLENT SDM3055 高精度臺(tái)式萬用表
SDM3055SDM3055-SC 5?位高精度臺(tái)式萬用表
5? 位讀數(shù)分辨率(240,000 count)
真有效值交流電壓和交流電流測(cè)量
配置接口:USB Device,USB Host,LAN,GPIB(選配)
設(shè)置和測(cè)量數(shù)據(jù)可通過 VXI11,USBTMC, U 盤導(dǎo)入或 者導(dǎo)出以方便用戶修改,查看,備份
4.3 英寸真彩 TFT-LCD 大屏顯示,分辨率 480*272
多功能測(cè)量,雙顯示功能
5?位讀數(shù)分辨率
可測(cè)量ACV,ACI,DCV,DCI,電阻,電容,頻率,周期,溫度等多種參數(shù)
支持二極管測(cè)試,連通性測(cè)試
圖形化和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
根據(jù)緩存里的已采集數(shù)據(jù)以圖形方式展示,更直觀地觀察測(cè)量值參數(shù)變化;根據(jù)已采集數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)以便客戶分析
支持條形圖、趨勢(shì)圖、直方圖顯示
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示測(cè)試期間測(cè)量數(shù)據(jù)的最大值、最小值、平均值、偏差范圍、標(biāo)準(zhǔn)差和樣本數(shù)
采集到的數(shù)據(jù)可以存儲(chǔ)到外部存儲(chǔ)器,可長時(shí)間數(shù)據(jù)存儲(chǔ)以及數(shù)據(jù)處理
掃描卡(僅SDM3055-SC支持)
16路通道數(shù)據(jù)采集(12個(gè)多功能通道+4個(gè)電流通道),結(jié)合精密的測(cè)量功能和靈活的信號(hào)連接功能,提供豐富的測(cè)試測(cè)量解決方案
通道間切換時(shí)間:180 ms
配合上位機(jī)分析軟件 EasyDMM,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)記錄,收集,監(jiān)控等功能
支持主機(jī)顯示測(cè)量通道趨勢(shì)圖運(yùn)算功能
支持SCPI指令實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)控制自動(dòng)化測(cè)試
規(guī)格參數(shù)
直流電壓測(cè)量 | 200 mV ,2 V,20 V,200 V,1000 V |
直流電流測(cè)量 | 200 μA,2 mA,20 mA,200 mA,2A,10A |
交流電壓測(cè)量 | True-RMS,200 mV,2 V,20 V,200 V,750 V |
交流電流測(cè)量 | True-RMS,20 mA,200 mA,2 A,10 A |
2、4線電阻測(cè)量 | 200 Ω,2 KΩ,20 KΩ,200 KΩ,2 MΩ,10 MΩ,100 MΩ |
電容測(cè)量 | 2 nF,20 nF,200 nF,2 μF,20 μF,200 μF,1000 μF |
連通性測(cè)試 | 量程固定在2 kΩ |
二極管測(cè)試 | 0~4 V 閾值可調(diào) |
頻率測(cè)試 | 20 Hz~1 MHz |
周期測(cè)試 | 1 μs~0.05 s |
溫度測(cè)量 | 支持熱電偶,熱電阻溫度傳感器 |
數(shù)學(xué)運(yùn)算功能 | 最大值、最小值、平均值、標(biāo)準(zhǔn)差、相對(duì)測(cè)量、條形表,直方圖,趨勢(shì)圖,dB/dBm,限值等 |
顯示 | 4.3 英寸真彩 TFT-LCD 大屏顯示,分辨率 480*272 |
讀數(shù)分辨率 | 真正的5? 位讀數(shù)分辨率(240,000 count) |
總?cè)萘?/span> | 1 Gb Nand Flash |
標(biāo)配接口 | USB Device,USB Host,LAN |
選配接口 | USB-GPIB |
掃描卡SC1016 | SDM3055:無 |
掃描卡SC1016規(guī)格一覽 | |
最大輸入交流電壓 | 125 Vrms 或 175 V 峰峰值,頻率 100 kHz,0.3 A 開關(guān)電流 ,125 VAC( 觸點(diǎn)阻性負(fù)載 ) |
電耐久性 | > 100000 次,在 1 A 30 VDC 條件下 |
觸點(diǎn)電阻 | 75 mΩ(在 6 VDC, 1 A 時(shí)阻值最大) |
最大切換電壓 | 250 VAC,220 VDC |
最大切換功率 | 62.5 VA / 30 W |
絕緣電阻 | 大于 1 G ohm (500VDC) |
最快切換時(shí)間 | 180 ms (通道 → 通道) |
連接線類型 | 壓扣式接線端,#24 AWG 型號(hào)連接線 |
型號(hào) | 分辨率 | 直流電壓準(zhǔn)確度 | 直流測(cè)量范圍 | 交流測(cè)量范圍 | 直流電流測(cè)量范圍 |
SDM3055-SC | 5? | 0.015% | 200mV~1000V | 200mV~750V | 200μA~10A |
SDM3055 | 5? | 0.015% | 200mV~1000V | 200mV~750V | 200μA~10A |
鼎陽SIGLENT SDM3055 高精度臺(tái)式萬用表