品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 食品,農業(yè),地礦,能源,建材 |
Haik HX-HK-INT系列臺秤觸控儀表
HX-IN系列觸控儀表
功能:
★7寸全彩高清觸摸屏
★大量程高精度
★不銹鋼大尺寸方盤
★交直流兩用
★日期/時間可調
★全量程去皮
★計數
★百分比
★密度
★上下限設置/凈毛重/求和
★單位轉換(g/ct/oz)...
★過載報警
★連接PC、打印機
★不干膠標簽打印
★擴展功能:外接顯示連接PC、打印機、USB
產品參數:
HX-HK-IN系列參數 | |||
型號 | HX-HK-INA | HX-HK-INB | HX-HK-IN |
模式 | HX-HKINAX 量程:150kg 精度:1g 型號:HX-HK154INA1 | HX-HKINBX 量程:30kg 精度:0.1g 型號:HX-HK303KINB1 | 定制 |
量程 | 10-150kg | 3-30kg | 定制 |
可讀性 | 1g/2g/5g/10g | 0.1g/0.2g/0.5g | 定制 |
使用溫度 | 5℃-35℃ | ||
重復性誤差 | ±3d | ||
線性誤差 | ±3d | ||
穩(wěn)定時間 | ≤3S | ||
靈敏度漂移 | ±3d | ||
四角誤差 | ±3d | ||
稱重單位 | g、oz、ct... | ||
秤盤尺寸 | 220x300mm,300x400mm,400x500mm... | ||
按鍵名稱 | 觸摸屏 | ||
包裝尺寸 | 415x165x430mm | ||
顯示方式 | 7寸高清觸屏顯示 | ||
輸出端口 | RS232/RJ45/USB... | ||
輸入輸出 | EXCEL輸出(USB) | ||
內部 | 內校(選配) | ||
稱重模式 | 計數/檢重/百分比/密度 | ||
功能擴展 | 外接顯示 | ||
電源 | Input:220V 50HZ/110V 60HZ Output:9V | ||
蓄電池 | 6V/4AH Rechargeable Battery | ||
打印 | 標簽打印、標簽格式、文本設置... |
Haik HX-HK-INT系列臺秤觸控儀表
上一篇 : Haik HX-HK-WP系列防水電子秤
下一篇 : Haik HX-HK-RBG系列高容量天平