更新時間:2024-03-26
次數(shù):716
廠商性質:經(jīng)銷商
產品型號:
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 建材,電子,交通,冶金,汽車 |
---|
艾睿光電天樞C200+手持測溫熱像儀
天樞C200+手持測溫熱像儀,秉承40mK高熱靈敏度的256×192紅外分辨探測器,結合Matrix IV智能圖像算法,熱圖更清晰更純凈。為“+"滿生產力,配備了全新500nit陽光屏、自動量程、2×/4×電子變倍、機內錄像、Wi-Fi投屏等一系列智能專業(yè)功能,為用戶帶來更清晰、更強大、更流暢的工作體驗。
256×192紅外分辨率+40mK高熱靈敏度
2×/4×電子變倍+56°視場角
自動擋調溫+超溫報警
適用場景: 電氣巡檢 暖通檢修 汽車維修 設備巡檢產品特點:
產品特點:
1.圖像+:分辨更小溫差看清更多細節(jié)
基于12μm工藝的256×192紅外探測器,低功耗,小尺寸
40mK專業(yè)級高靈敏度,捕捉更小溫差
基于AI的全新Matrix IV圖像算法
500nit陽光屏,屏幕更“亮"麗
4種圖像模式+7種色板,提供豐富圖像模式
2.功能+:專業(yè)性能,全“芯"服務全工控場景
基于新開發(fā)的中央處理器,開機時長大幅縮短至6S開機,界面操作響應流暢
3.軟件+:完整的PC/App軟件生態(tài)
提供完整的PC端二次分析軟件
基于移動端的App熱圖傳輸與分析軟件
4.性能+:堅固易用快速部署
新開發(fā)TPU材質。更耐磨
15小時續(xù)航,關機充電顯示
IP54級防水防塵+2m防摔
隨機32GB存儲卡,支持最高128GB
紅外圖片展示
適用場景
技術參數(shù)
天樞C200 + | ||
熱成像參數(shù) | 探測器類型 | 非制冷型紅外探測器 |
探測器分辨率 | 256×192 | |
紅外響應波段 | 7.5~14μm | |
像元尺寸 | 12μm | |
熱靈敏度/NETD | 40mK | |
空間分辨率/IFOV | 3.8mrad | |
幀頻 | 25Hz | |
最小成像距離 | 0.3m | |
視場角 | 56°×42° | |
調焦模式 | 免調焦 | |
測溫范圍 | -20℃~+150℃,100℃~550℃ | |
測溫精度 | ±2℃或讀數(shù)的±2%(取較大值) | |
整機功能 | 測溫分析 | 中心點/最高溫/zui低溫 |
測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 | |
發(fā)射率設置 | 0.01-1.0可調,步長0.01 | |
環(huán)境溫度設置 | -10℃~+50℃,步長1℃ | |
距離設置 | 0.5~4m,步長0.5m | |
電子變倍 | 2×/4× | |
圖像模式 | 紅外/可見光/畫中畫/雙光融合 | |
調色板 | 白熱、黑熱、熔巖、鐵紅、彩虹、高對比彩虹、黑紅 | |
報警方式 | 圖像彈窗、閃光燈提示;整幀區(qū)域最高溫、zui低溫報警;支持報警自動拍照(含溫度數(shù)據(jù)) | |
溫寬拉伸 | 自動 | |
可見光相機 | 200萬像素 | |
語言 | 簡體中文 | |
顯示屏 | 2.8寸,320×240,亮度500nit | |
存儲卡 | 32GB MicroSD卡 支持內存可擴展128G | |
電池類型 | 內置可充電鋰電池 | |
電源接口 | USB Type-C | |
連接方式 | USB Type-C | |
充電時長 | 關機4h | |
工作時長 | 15h | |
無線 | 無 | |
電源管理 | 可調節(jié)(自動關閉,5分鐘、10分鐘、20分鐘) | |
分析軟件 | 睿探PC端 | |
其他 | 三角架接口 | 1/4″-20-UNC |
工作溫度 | -10℃~+50℃ | |
存儲溫度 | -20℃~+60°C | |
相對濕度 | 10% ~ 95%,非冷凝 | |
防護等級/跌落 | IP54/2m | |
沖擊振動 | 沖擊25g(IEC 60068-2-27);振動2.5g(IEC60068-2-6) | |
尺寸(高×寬×深) | 237×75×92(mm) | |
重量 | 520g | |
認證報告 | 計量認證/CE/FCC/RoHS等 | |
裝箱清單 | 紅外熱像儀×1、USB線、32GB SD卡、說明文檔、收口袋、合格證、校準證 |
艾睿光電天樞C200+手持測溫熱像儀
上一篇 : 艾睿光電天樞C200 Pro+手持測溫熱像儀
下一篇 : 艾睿光電天樞C200SE+手持測溫熱像儀