更新時(shí)間:2024-04-15
次數(shù):672
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號:
品牌 | Guide sensmart/高德智感 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 便攜式,非接觸式,手持式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,司法,汽車,電氣,綜合 |
高德智感PL210 PL410 PL430智能型紅外熱像儀產(chǎn)品簡介
同系列型號:PL610 PL630
這是一款專為工業(yè)領(lǐng)域研發(fā)的高精度紅外測溫?zé)嵯駜x。 它延續(xù)經(jīng)典的“錘子"造型,內(nèi)置自研高靈敏度紅外探 測器,最高分辨率640x480,搭配1300萬可見光相機(jī), 5大對焦模式,幫助用戶直觀查看目標(biāo)高清圖像及溫度細(xì)節(jié)。30Hz紅外幀頻,可快速、精準(zhǔn)獲取運(yùn)動目標(biāo)更多溫度數(shù)據(jù),遠(yuǎn)超同級別產(chǎn)品。
產(chǎn)品特點(diǎn):
■多種分辨率:全新一代自研紅外焦平面探測器,最高分辨率640x480
■隱患可辨:ASIC專用圖像處理算法,全畫幅像素點(diǎn)細(xì)節(jié)可辨,隱患看得見
■雙光融合:1300萬可見光相機(jī),雙照明燈,支持雙光融合輕松定位故障點(diǎn)
■視頻分析:紅外視頻幀頻最高可達(dá)30Hz,支持截屏進(jìn)行溫度分析
■高可靠性:抗2米跌落,IP54防水防塵,軍工品質(zhì)更耐造
■高效傳輸:內(nèi)置4G模塊,可輕松傳圖至云端,遠(yuǎn)程即時(shí)下載分析
■久用如新:可在本機(jī)設(shè)置中自主選擇OTA在線升級,讓設(shè)備保持最佳狀態(tài)
高德智感PL210 PL410 PL430智能型紅外熱像儀技術(shù)參數(shù)
PL210 | PL410 | PL430 | PL610 | PL630 | |
圖像和光學(xué) | |||||
探測器類型 | 非制冷氧化釩, 7.5~14μm | ||||
紅外分辨率 | 256×192@12μm | 320×240@12μm | 384×288@12μm | 480×360@12μm | 640×480@12μm |
超分辨率技術(shù) | 支持, 提升至512×384 | 支持, 提升至640×480 | 支持, 提升至768×576 | 支持, 提升至960×720 | 支持, 提升至1280×960 |
NETD | <45mK | <40mK | |||
紅外幀頻 | 30Hz/9Hz | ||||
焦距 | 10.5mm | 17.7mm | |||
視場角 | 25°×19° | ||||
空間分辨率 | 1.70mrad | 1.36mrad | 1.13mrad | 0.91mrad | 0.68mrad |
最小成像距離 | 0.1m | 0.15m | |||
距離系數(shù)比 | 588:1 | 735:1 | 885:1 | 1099:1 | 1470:1 |
對焦方式 | 手動/自動/觸控對焦/連續(xù)自動對焦 | ||||
數(shù)字變倍 | 1.1x~8x | 1.1x~10x | 1.1x~16x | 1.1x~20x | |
鏡頭識別 | 自動 | ||||
測量與分析 | |||||
測溫范圍 | 支持自動切檔: -40°C~150°C, 0°C~650°C | 支持自動切檔: -40°C~150°C, 0°C~650°C, 500°C~2000℃(需加裝高溫鏡頭) | |||
測溫精度 | ±2°C或±2%, 取大值 | ||||
分析對象 | 測溫點(diǎn)/線/區(qū)域各5個 | 測溫點(diǎn)/線/區(qū)域各8個 | 測溫點(diǎn)/線/區(qū)域各10個 | 測溫點(diǎn)/線/區(qū)域各12個 | 測溫點(diǎn)/線/區(qū)域各16個 |
跟蹤/報(bào)警 | 全屏或分析對象最高溫, 低溫, 平均溫跟蹤; 全屏溫度閾值報(bào)警 (支持圖像, 語音和閃光燈報(bào)警) | ||||
測溫參數(shù) | 發(fā)射率, 反射溫度, 目標(biāo)距離, 濕度, 大氣穿透率, 光學(xué)穿透率, 露點(diǎn) | ||||
其他 | 支持等溫線, 智能描邊, 溫度特征面積測量 | ||||
圖像顯示 | |||||
顯示屏 | 4.3寸LCD觸摸屏 800×480像素 | ||||
數(shù)碼相機(jī) | 5MP | 8MP | 13MP | ||
圖像模式 | IR, VIS, MIF, PIP | ||||
圖像調(diào)節(jié) | Level Span模式: 自動, 半自動, 手動 | ||||
調(diào)色板 | 15種: 白熱, 鐵紅, 北極, 熱鐵, 彩虹2, 彩虹1, 熔巖, 醫(yī)療, 描紅, 黑熱, 藍(lán)熱, 深褐, 綠熱, 冰火, 琥珀, 自定義 | ||||
功能 | |||||
拍攝 | 拍照/錄像(支持雙光視頻錄制) | 拍照(支持全景拼接)/錄像(支持雙光視頻錄制) | |||
云服務(wù) | 支持 | ||||
其他 | 自定義實(shí)體按鍵, 語音全能助手, 智能診斷, OTA升級 | ||||
存儲與傳輸 | |||||
存儲介質(zhì) | 本機(jī)存儲64G, 外置SD卡(標(biāo)配64G, 最大支持256G) | ||||
圖片存儲 | Jpg格式(帶溫度數(shù)據(jù)) | ||||
視頻存儲 | MP4格式(不帶溫度數(shù)據(jù)), 可同步錄制音頻; Irgd格式(帶溫度數(shù)據(jù)), 最大30Hz(可選), 可進(jìn)行溫度分析 | ||||
對外接口 | TYPE-C, SIM卡槽, SD卡槽, 1/4英寸三腳架接口 | ||||
WIFI | 支持, 可連接移動終端進(jìn)行圖片和實(shí)時(shí)視頻傳輸 | ||||
移動網(wǎng)絡(luò) | 4G (標(biāo)配模塊) | ||||
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙5.0, 支持藍(lán)牙傳圖(僅安卓手機(jī)) | ||||
電源系統(tǒng) | |||||
電池類型 | 可充電鋰電池 | ||||
工作時(shí)間 | ≥5小時(shí) | ≥4小時(shí) | |||
充電方式 | TYPE-C 直充; 支持PC/充電寶充電; 支持邊充電邊使用; 座充充電 | ||||
充電時(shí)間 | 2.5小時(shí)充滿電量的90% | ||||
環(huán)境參數(shù) | |||||
工作溫度 | -20°C~50°C | ||||
儲存溫度 | -40°C~60°C | ||||
防護(hù)等級 | IP54 | ||||
跌落 | 2m跌落 | ||||
認(rèn)證 | CE, FCC, ROHS, 國家紅外中心試驗(yàn), 湖北計(jì)量科學(xué)院, 濕熱/振動/碰撞/沖擊測試, UN38.3/MSDS電池認(rèn)證 | ||||
物理參數(shù) | |||||
硬件模塊 | 激光(指示/測距0.1m~40m), 照明燈, 麥克風(fēng), 揚(yáng)聲器, 電子羅盤, GPS | ||||
重量 | ≤1.15kg (含電池) | ||||
尺寸 | 292mm×125mm×125mm | ||||
配套軟件 | PC端:ThermoTools; 手機(jī)端:Thermography (iOS/Android) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 |
主機(jī) (含鏡頭), 前鏡頭蓋, 后鏡頭蓋, 鋰電池 (2個), 電源適配器, 連接線(雙頭TYPE-C), TYPE-C轉(zhuǎn)USB數(shù)據(jù)線, 網(wǎng)線, TYPE-C轉(zhuǎn)網(wǎng)口, SD卡(64GB), 腕帶, 肩帶, 硬質(zhì)便攜箱, 配件清單卡, 快速操作指南, 資料下載卡(分析軟件+用戶手冊), 合格證, 出廠合格證明 | 主機(jī) (含鏡頭), 前鏡頭蓋, 后鏡頭蓋, 鋰電池 (2個), 座充, 電源適配器, 連接線(雙頭TYPE-C), TYPE-C轉(zhuǎn)USB數(shù)據(jù)線, 網(wǎng)線, TYPE-C轉(zhuǎn)網(wǎng)口, SD卡 (64GB), 腕帶, 肩帶, 硬質(zhì)便攜箱,配件清單卡, 快速操作指南, 資料下載卡(分析軟件+用戶手冊), 合格證, 出廠合格證明 | |||
選配件 | 座充, 電池, 選配鏡頭(44°, 15°, 7°, 25°), 便攜包, 三腳架,藍(lán)牙耳機(jī), 擴(kuò)展塢 | 座充, 電池, 選配鏡頭(44°, 15°, 7°, 25°, 高溫鏡頭), 便攜包,三腳架, 藍(lán)牙耳機(jī), 擴(kuò)展塢 | 電池, 選配鏡頭(44°, 15°, 7°, 25°, 高溫鏡頭, 微距鏡頭), 便攜包, 三腳架, 藍(lán)牙耳機(jī), 擴(kuò)展塢 |