更新時(shí)間:2024-04-22
次數(shù):718
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號(hào):
品牌 | Ceyear/思儀 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,航天,汽車,電氣,綜合 |
思儀6362D光譜分析儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介
6362D光譜分析儀(簡(jiǎn)稱:光譜儀)是一款高分辨、大動(dòng)態(tài)高速高性能光譜分析儀,適用于600nm~1700nm光譜范圍的DWDM、光放大器等光系統(tǒng)測(cè)試;LED、FP-LD、DFB-LD、光收發(fā)器等光有源器件測(cè)試;光纖、光纖光柵等光無源器件測(cè)試。
典型應(yīng)用
光芯片、FP-LD、DFB-LD、光收發(fā)模塊、光電系統(tǒng)等的光譜參數(shù)測(cè)試分析。
主要性能特點(diǎn)是:
1) 0.02nm最小光譜分辨率;
2) 600~1700nm光譜掃描范圍;
3) 78dB大動(dòng)態(tài)范圍范圍;
4) -90dBm最高靈敏度;
5) 自由空間光輸入;
6) 內(nèi)置光源輸出配置可選;
7) 強(qiáng)大的多應(yīng)用光譜數(shù)據(jù)分析功能;
8) 12.1英寸觸控顯示、全中文操作。
思儀6362D光譜分析儀技術(shù)指標(biāo)
掃描跨度 | 0.2~1100nm(全范圍跨度),0nm | |
波長(zhǎng)精度 | ±0.02nm(1520~1620nm)、±0.04nm(1450~ 1520nm)、±0.10nm(全波長(zhǎng)范圍) | |
波長(zhǎng)線性度 | ±0.01nm(1520~1580nm) | |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | ±0.005nm(2 分鐘) | |
波長(zhǎng)分辨率設(shè)置 | 0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2nm | |
最小采樣分辨率 | 0.001nm | |
采樣點(diǎn)數(shù) | 101~50001、AUTO | |
功率靈敏度設(shè)置 | NORMAL、MID、HIGH1、HIGH2 和HIGH3 | |
功率靈敏度 | -90dBm(1300~1620nm)、-85dBm(1000~ 1300nm)、-60dBm(600~1000nm)(靈敏度: HIGH3) | |
最大輸入功率 | +20dBm(每通道、全波長(zhǎng)范圍) | |
最大安全輸入功率 | +25dBm(總輸入功率) | |
功率精度 | ±0.4dB(1310/1550nm,輸入功率:-20dBm,靈 敏度:MID) | |
功率線性度 | ±0.05dB(輸入功率:-50~+10dBm) | |
功率平坦度 | ± 0.1dB(1520 ~ 1580nm )、 ± 0.2dB(1450 ~ 1520nm、1580~1620nm) | |
偏振相關(guān)性 | ±0.05dB(1550nm)、±0.08dB(1310nm) | |
動(dòng)態(tài)范圍 |
分辨率:0.02nm | 60dB(峰值±0.2nm,Typ.65dB)、 46dB(峰值±0.1nm,Typ.50dB) |
分辨率:0.05nm | 76dB(峰值±1.0nm,Typ.78dB)、 65dB(峰值±0.4nm,Typ.70dB)、 52dB(峰值±0.2nm,Typ.55dB) | |
分辨率:0.1nm | 65dB(峰值±0.4nm,Typ.68dB)、 50dB(峰值±0.2nm,Typ.55dB) | |
雜散光抑制率 | 80dB | |
光回波損耗 | 35dB(使用 APC 連接器時(shí)) | |
適用光纖 | SM(9.5/125um)、GI(50/125um、62.5、125um)、 大芯徑光纖(最大 200um) | |
光源輸出選件 | 標(biāo)配校準(zhǔn)光源、 DFB/FP 光源(標(biāo)配 1550nm,其他波長(zhǎng)可選)、 SLED 光源(波段范圍可選) 其他光源類型配件可定制 |
上一篇 : 思儀6419,6419A光纖應(yīng)變分布測(cè)試儀
下一篇 : 思儀6337D光功率計(jì)