更新時間:2024-05-29
次數:505
廠商性質:經銷商
產品型號:
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,交通,航天,汽車,綜合 |
洛儀PEL1000EXU可編程直流電子負載機柜系統(tǒng)
產品概述:
PEL 1000E/XU系列直流電子負載,是集成在19″機架式或封閉式機柜中的大功率可編程直流電子負載系統(tǒng)。此系統(tǒng)是由可編程直流電子負載模塊組成,其高功率密度產品可輕松并聯(lián)至600KW的輸出功率,電壓高達1200VDC,電流高達2400ADC。由于其模塊化設計、標準化負載和保護模塊,使其可以經濟、靈活的適應各種用戶需求。
主要特點:
■ 電壓范圍:0~1200V可選
■ 電流范圍:0~2400A可選
■ 電壓精度≤0.05%F.S
■ 電流精度≤0.1%F.S
■ 多機并聯(lián)功率可擴展至最大600KW
■ 數據采樣率高達1kHz,可進行電壓電流數據和曲線分析
■ 編程速度50kHz,采樣速度500kHz
■ 瞬時過功率帶載功能,瞬間過載能力超過額定功率的兩倍
■ 高精度/高穩(wěn)定性
■ 主從控制功能
■ 全面的保護功能:過電壓、過電流、過溫度、限電流、限功率、輸入反接、斷電記憶等
■ 多種工作模式:CC、CV、CR、CP、CRD、 CPD、CV+CC、CR+CC、CP+CC等操作模式
■ 負載效應、OCP、OPP、LED模擬、ESR、電池放電等多種測試功能
■ 標配RS-232/RS-485/LAN/ USB
■ 彩屏控制面板,可顯示實際值,設定值,狀態(tài)與報警信息
功率描述:
顯示與控制
PEL 1000E/XU系列直流電子負載系統(tǒng)的設定值、實際值與狀態(tài)都能同一時間清晰顯示于屏幕上,讓用戶一覽無遺。所有輸出參數的監(jiān)控功能有助于減少測試設備,且?guī)缀醪恍枰惭b外部的監(jiān)控硬件與軟件。產品的按鍵及旋鈕結合操作,可以給用戶帶來簡單快捷的使用體驗。
級聯(lián)功能
PEL 1000E/XU系列的電子負載系統(tǒng)是由多臺模塊式負載級聯(lián)而成,每個機柜支持高達10臺負載的并機使用,擴展電子負載的功率使用范圍,每個負載自主均流,從機自動復制主 機的帶載參數,使用者不必購買更大功率電子負載而實現測試目的,降低了測試成本。
多種工作模式
PEL 1000E/EL 系列具有恒電流、恒電壓、恒電阻、恒功率四種基本工作模式,能滿足廣泛的測試需求。PEL 1000E 系列同時又具備 CV+CC、CR+CC、CP+CC 多種復合操作模式功能。用戶可以根據自己的測試需求,設置電流限制值,避免在測試過程中出現過流損壞測試產品的情況出現。其中CV+CC 模式可以應用于模擬電池充電特性,測試充電樁以及車載充電機等類似產品。CR+CC 模式可模擬電源電壓電流限制及精度測試。
保護功能
PEL 1000E/XU系列電子負載提供了過電壓、過電流、過功率、過溫度、電壓反相、欠電壓保護、on/off等全面的保護功能。另外,用戶可以根據需要設置合適的可編程電流與功率限制值,全面的保護功能可防止誤操作和降低惡劣環(huán)境對使用設備可靠性的影響,確保人員安全。
30kHz動態(tài)掃頻,Vpk+/-捕獲
PEL 2000L/XU系列為用戶提供可針對供電中斷、瞬間跌落,以及模擬其他電壓、電流變化的序列編輯功能。一共10個序列文件,每個文件100步,支持循環(huán)、鏈接可方便實現復雜波形輸出。
瞬時過功率加載功能
PEL 1000E/XU系列電子負載具有瞬時2倍以上超過額定功率拉載能力。對于瞬間大功率測試場合,可極大地節(jié)約測試成本。此功能可用于直流電機啟動,電源瞬時超載,動力電池的瞬時高倍率放電,功率型電力電 子器件瞬時帶載能力等測試場合。
時間測量
PEL 1000E/XU系列電子負載具有時間測量功能,可捕獲外部開關量信號,結合開關量信號和電壓電流信號可以測試系統(tǒng)的回應和動作時間,對于脈沖電流可以測試其脈沖賀度,主要用于測試電源的開 關機時間、保持時間、上升沿下降沿時間,還可以對保險絲熔斷時間及斷路器回應時間測量等。
電池測試
PEL 1000E/XU系列電子負載具有電池測試功能,提供定電流、定電阻、定功率三種放電模式,對電池的電壓、內阻、容量測試,并同時設定截止電壓與時間讓電子負載能停止帶載以確保電池不會因過 度放電而損壞,并同時記錄放電電量與放電時間。
PEL 1000E/XU系列通過直流放電法(DCR)進行電阻內阻和容量測試。
可編程直流電子負載機柜系統(tǒng)
15U可編程直流電子負載機柜系統(tǒng)(12KW-24KW)
■ 電壓范圍: 0 ~1200V 可選
■ 電流范圍: 0 ~2400A 可選
■ 功率范圍:12KW-24KW 可選
■ 尺寸: 600mmx1000mmx800mm(WxDxH)
24U可編程直流電子負載機柜系統(tǒng)(12KW-36KW)
■ 電壓范圍: 0 ~1200V 可選
■ 電流范圍: 0 ~ 2400A 可選
■ 功率范圍: 12KW ~ 36KW 可選
■ 尺寸: 600mm x 1000mm x 1500mm(WxDxH)
42U可編程直流電子負載機柜系統(tǒng) (12KW-60KW)
■ 電壓范圍: 0 ~1200V 可選
■ 電流范圍: 0 ~2400A 可選
■ 功率范圍: 12KW ~ 60KW 可選
■ 尺寸: 600mm x 1000mm x 2200mm(WxDxH)
技術參數:
型 號 | PEL 1012-150E/15U | PEL 1012-600E/15U | PEL 1012-1200E/15U | |||
電 壓 | 150V | 600V | 1200V | |||
電 流 | 1200A | 840A | 480A | |||
功 率 | 12KW | 12KW | 12KW | |||
滿電流Z低操作電壓 | 1.5V/1200A | 14V/840A | 20V/480A | |||
恒電流模式 | ||||||
量 程 | 0-240A | 0-2400A | 0-168A | 0-1680A | 0-96A | 0-960A |
分辨率 | 2mA | 20mA | 1.4mA | 14mA | 0.8mA | 8mA |
精 度 | 0.05%+0.05%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. | |||
恒電壓模式 | ||||||
量 程 | 0-30V | 0-150V | 0-120V | 0-600V | 0-240V | 0-1200V |
分辨率 | 0.5mV | 2.5mV | 2mV | 10mV | 4mV | 20mV |
精 度 | 0.025%+0.025%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | |||
恒功率模式 | ||||||
量 程 | 0-12KW | 0-12KW | 0-12KW | |||
分辨率 | 200mW | 200mW | 200mW | |||
精 度 | 0.2%+0.2%F.S. | 0.2%+0.2%F.S. | 0.2%+0.2%F.S. | |||
恒電阻模式 | ||||||
量 程 | 0.0012Ω~250Ω | 0.015Ω~1400Ω | 0.04Ω~5kΩ | |||
精 度 | Vin/Rset*(0.2%)+ 0.2%F.S. | Vin/Rset*(0.2%)+ 0.2%F.S. | Vin/Rset*(0.2%)+ 0.2%F.S. | |||
斜 率 | ||||||
電流斜率 | 0.001- 1.2A/us | 0.01-12A/us | 0.0001-0.8A/us | 0.001-8A/us | 0.0001-0.48A/us | 0.001-4.8A/us |
電流測量 | ||||||
量 程 | 0-120A | 0-1200A | 0-84A | 0-840A | 0-48A | 0-480A |
分辨率 | 2mA | 20mA | 1.4mA | 14mA | 0.8mA | 8mA |
精 度 | 0.05%+ 0.05%F.S. | 0.05%+ 0.05%F.S. | 0.05%+ 0.05%F.S. | |||
電壓測量 | ||||||
量 程 | 0-30V | 0-150V | 0-120V | 0-600V | 0-240V | 0-1200V |
分辨率 | 0.5mV | 2.5mV | 2mV | 10mV | 4mV | 20mV |
精 度 | 0.025%+0.025%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | |||
其他規(guī)格 | ||||||
AC 電壓 | 220VAC±10%,50~60Hz,720VA | |||||
操作溫度 | 0~40℃ | |||||
滿功率操作溫度 | 0~25℃ | |||||
重 量 | 72Kg | |||||
尺 寸 | 600mmx1000mmx800mm(W*H*D) | |||||
型 號 | PEL 1024-150E/24U | PEL 1024-600E/24U | PEL 1024-1200E/24U | |||
電 壓 | 150V | 600V | 1200V | |||
電 流 | 2400A | 1680A | 960A | |||
功 率 | 24KW | 24KW | 24KW | |||
滿電流Z低操作電壓 | 1.5V/2400A | 14V/1680A | 20V/960A | |||
恒電流模式 | ||||||
量 程 | 0-240A | 0-2400A | 0-168A | 0-1680A | 0-96A | 0-960A |
分辨率 | 4mA | 40mA | 2.8mA | 28mA | 1.6mA | 16mA |
精 度 | 0.05%+0.05%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. | |||
恒電壓模式 | ||||||
量 程 | 0-30V | 0-150V | 0-120V | 0-600V | 0-240V | 0-1200V |
分辨率 | 0.5mV | 2.5mV | 2mV | 10mV | 4mV | 20mV |
精 度 | 0.025%+0.025%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | |||
恒功率模式 | ||||||
量 程 | 0-24KW | 0-24KW | 0-24KW | |||
分辨率 | 400mW | 400mW | 400mW | |||
精 度 | 0.2%+0.2%F.S. | 0.2%+0.2%F.S. | 0.2%+0.2%F.S. | |||
恒電阻模式 | ||||||
量 程 | 0.0006Ω~125Ω | 0.008Ω~715Ω | 0.02Ω~2.5kΩ | |||
精 度 | Vin/Rset*(0.2%)+ 0.2%F.S. | Vin/Rset*(0.2%)+ 0.2%F.S. | Vin/Rset*(0.2%)+ 0.2%F.S. | |||
斜 率 | ||||||
電流斜率 | 0.001- 2.4A/us | 0.01-24A/us | 0.001-1.6A/us | 0.01-16A/us | 0.0001-0.96A/us | 0.01-9.6A/us |
電流測量 | ||||||
量 程 | 0-240A | 0-1200A | 0-168A | 0-1680A | 0-96A | 0-960A |
分辨率 | 4mA | 20mA | 2.8mA | 28mA | 1.6mA | 16mA |
精 度 | 0.05%+ 0.05%F.S. | 0.05%+ 0.05%F.S. | 0.05%+ 0.05%F.S. | |||
電壓測量 | ||||||
量 程 | 0-30V | 0-150V | 0-120V | 0-600V | 0-240V | 0-1200V |
分辨率 | 0.5mV | 2.5mV | 2mV | 10mV | 4mV | 20mV |
精 度 | 0.025%+0.025%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | |||
其他規(guī)格 | ||||||
AC 電壓 | 220VAC±10%,50~60Hz,1420VA | |||||
操作溫度 | 0~40℃ | |||||
滿功率操作溫度 | 0~25℃ | |||||
重 量 | 156Kg | |||||
尺 寸 | 600mmx1000mmx1500mm(W*H*D) | |||||
選型指南:
產品型號 | 電壓范圍 | 電流范圍 | 功率范圍 | 外觀尺寸 |
PEL 1012-150E/15U | 0-150V | 0-1200A | 0-12KW | 15U |
PEL 1012-600E/15U | 0-600V | 0-840A | 0-12KW | 15U |
PEL 1012-1200E/15U | 0-1200V | 0-480A | 0-12KW | 15U |
PEL 1018-150E/15U | 0-150V | 0-1800A | 0-18KW | 15U |
PEL 1018-600E/15U | 0-600V | 0-1260A | 0-18KW | 15U |
PEL 1018-1200E/15U | 0-1200V | 0-720A | 0-18KW | 15U |
PEL 1024-150E/15U | 0-150V | 0-2400A | 0-24KW | 15U |
PEL 1024-600E/15U | 0-600V | 0-1680A | 0-24KW | 15U |
PEL 1024-1200E/15U | 0-1200V | 0-960A | 0-24KW | 15U |
PEL 1030-150E/24U | 0-150V | 0-2400A | 0-30KW | 24U |
PEL 1030-600E/24U | 0-600V | 0-2100A | 0-30KW | 24U |
PEL 1030-1200E/24U | 0-1200V | 0-1200A | 0-30KW | 24U |
PEL 1036-150E/24U | 0-150V | 0-2400A | 0-36KW | 24U |
PEL 1036-600E/24U | 0-600V | 0-2400A | 0-36KW | 24U |
PEL 1036-1200E/24U | 0-1200V | 0-1440A | 0-36KW | 24U |
PEL 1042-150E/42U | 0-150V | 0-2400A | 0-42KW | 42U |
PEL 1042-600E/42U | 0-600V | 0-2400A | 0-42KW | 42U |
PEL 1042-1200E/42U | 0-1200V | 0-1680A | 0-42KW | 42U |
PEL 1048-150E/42U | 0-150V | 0-2400A | 0-48KW | 42U |
PEL 1048-600E/42U | 0-600V | 0-2400A | 0-48KW | 42U |
PEL 1048-1200E/42U | 0-1200V | 0-1920A | 0-48KW | 42U |
PEL 1054-150E/42U | 0-150V | 0-2400A | 0-54KW | 42U |
PEL 1054-600E/42U | 0-600V | 0-2400A | 0-54KW | 42U |
PEL 1054-1200E/42U | 0-1200V | 0-2160A | 0-54KW | 42U |
PEL 1060-150E/42U | 0-150V | 0-2400A | 0-60KW | 42U |
PEL 1060-600E/42U | 0-600V | 0-2400A | 0-60KW | 42U |
PEL 1060-1200E/42U | 0-1200V | 0-2400A | 0-60KW | 42U |
洛儀PEL1000EXU可編程直流電子負載機柜系統(tǒng)