更新時(shí)間:2024-07-05
次數(shù):426
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號(hào):
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,航天,汽車,綜合 |
知用Cybertek PA3026 寬帶功率放大器
功率帶寬 DC-500kHz
最大輸出功率 130VA
產(chǎn)品概述:
PA3000系列寬帶功率放大器是一種把一個(gè)較小的電壓信號(hào)放大到較大的電壓和電流,從而推動(dòng)大功率負(fù)載的放大器。
寬帶功率放大器PA3000廣泛應(yīng)用于科學(xué)研究、教學(xué)、產(chǎn)品研發(fā)的各個(gè)領(lǐng)域,如新材料研究、超聲波和壓電陶瓷、磁性材料和元件、聲納和聲學(xué)、半導(dǎo)體測(cè)試、振動(dòng)和力學(xué)研究等。
產(chǎn)品參數(shù):
型 號(hào) | PA3026 | |
功率帶寬 | DC-500kHz | |
輸出特性 | 最大輸出電壓 | 300Vpp/±150V |
RL=100Ω 100Vrms(40Hz-200kHz) 40Vrms(20Hz-500KHz) | ||
RL=300Ω ±150V(DC-50kHz) ±140V(DC-200kHz ±55V(DC-500KHz) | ||
最大輸出電流 | 1.25Arms/3.5App (40Hz-500KHz) | |
±0.625A(DC-40Hz) | ||
轉(zhuǎn)換速率 | 450V/us | |
輸出阻抗 | 不大于1 Ω+3.2uH | |
前置放大器輸出 | BNC接口位于后面板用于兩臺(tái)功放進(jìn)行橋接 | |
直流偏置 | ±150V | |
電壓電流監(jiān)控 | 電壓電流雙通道監(jiān)控輸出 電壓衰減系數(shù) 1/100 電流衰減系數(shù) 1A/0.1V | |
電壓電流表頭 | 電壓電流表頭 有效值指示 | |
輸入 | 輸入形式 | A/B 兩個(gè)通道(可做加法), A/B對(duì)于輸出是同相的 |
輸入阻抗 | 50Ω/10k可切換 | |
輸入電壓 | 最大±10V | |
增 益 | 20/40/100/200 可變 | |
最大輸出功率(正弦波) | 130VA | |
最大輸出功率(方波) | 262.5W | |
電源 | 220V+10%,50/60Hz | |
最大功率消耗 | 300W | |
外形尺寸 | 420(W)x360 (L)x210(H)mm | |
重 量 | 9KG |
知用Cybertek PA3026 寬帶功率放大器