更新時(shí)間:2024-08-22
次數(shù):354
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號:HAP33030
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,航天,汽車,綜合 |
漢泰Hantek HAP33015數(shù)據(jù)記錄型變頻電源
漢泰HAP33015 HAP33030數(shù)據(jù)記錄型變頻電源
同系列型號:HAP33045 HAP33060 HAP33090 HAP33120 HAP33150 HAP33180 HAP33240
HAP33000系列數(shù)據(jù)記錄型變頻電源技術(shù)先進(jìn)、可靠性高。產(chǎn)品采用10.1寸高清彩色液晶屏,帶有高精度的電壓、電流、功率、溫度記錄功能,可長時(shí)間記錄設(shè)備的工作狀態(tài)并繪制動(dòng)態(tài)曲線,數(shù)據(jù)記錄的間隔時(shí)間可設(shè)置。HAP33000系列交流變頻電源功率從15kW至240kW,輸出可模擬世界各地不同電壓及頻率,具有負(fù)載適應(yīng)性強(qiáng)、輸出波形品質(zhì)好、操作簡單、體積小重量輕等特點(diǎn),具有短路、過流、過壓、過熱保護(hù)功能,適用于進(jìn)出口設(shè)備的生產(chǎn)檢測,專業(yè)應(yīng)用于家電、電機(jī)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、醫(yī)療設(shè)備、照明等領(lǐng)域,滿足產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、產(chǎn)線檢測、質(zhì)保檢測、老化壽命測試、電壓頻率耐受等測試要求。
特點(diǎn):
◆數(shù)據(jù)波形記錄功能,記錄時(shí)間長達(dá)兩個(gè)月;
◆10.1寸彩色高清LCD顯示屏,支持多點(diǎn)觸控操作,人機(jī)界面友好;
◆動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度快,電壓突變反應(yīng)時(shí)間在20ms以內(nèi);
◆電壓上浮下浮快捷操作,快速測試設(shè)備在額定電壓允許波動(dòng)范圍內(nèi)的性能;
◆帶載能力強(qiáng),能夠滿足電機(jī)、馬達(dá)、壓縮機(jī)等沖擊型設(shè)備啟動(dòng)需求;
◆具備110V/220V,50Hz/60Hz等快捷鍵,一鍵到位,提高日常工作效率;
◆適應(yīng)三相不平衡負(fù)載,三相電源的任一相可以作為單相電源獨(dú)立使用 ;
◆輸出波形純凈,波形失真度低;
◆具備智能監(jiān)控功能,實(shí)時(shí)監(jiān)控內(nèi)部電壓,電流,溫度等參數(shù),一旦出現(xiàn)異常,立即啟動(dòng)聲音報(bào)警并顯示報(bào)警界面,提示操作人員及時(shí)處理;
◆啟動(dòng)狀態(tài)下輸出電壓可調(diào),使用靈活。
漢泰HAP33015 HAP33030數(shù)據(jù)記錄型變頻電源參數(shù)
參數(shù) | HAP33015 | HAP33030 | HAP33045 | HAP33060 | HAP33090 | HAP33120 | HAP33150 | HAP33180 | HAP33240 | |
輸出功能 | 模擬各國電壓 | |||||||||
隔離功能 | 內(nèi)置隔離變壓器 | |||||||||
接線方式 | 輸入端:三相四線 輸出端三相四線 | |||||||||
輸出相數(shù) | 三相四線+PE | |||||||||
輸出模式 | 三相標(biāo)準(zhǔn)正弦波輸出 | |||||||||
輸出電壓 | 自動(dòng)擋:低檔:1.0~150.0V 額定電壓:110.0V | |||||||||
高檔:150.1V~300.0V 額定電壓:220.0V | ||||||||||
高檔鎖定:1.0~300.0V 額定電壓:220.0V | ||||||||||
電壓設(shè)置精度 | 精度:≤0.05% 解析度:0.1V | |||||||||
額定電流 | 低檔 | 45.4A | 90.9A | 136.3A | 181.8A | 272.7A | 363.6A | 454.5A | 545.4A | 727.2A |
高檔 | 22.7A | 45.4A | 68.1A | 90.9A | 136.3A | 181.8A | 227.2A | 272.7A | 363.6A | |
輸出功率 | 15kW | 30kW | 45kW | 60kW | 90kW | 120kW | 150kW | 180kW | 240kW | |
輸出頻率 | 45~65Hz | |||||||||
頻率設(shè)置精度 | 精度:≤0.05% 解析度:0.1Hz | |||||||||
頻率穩(wěn)定度 | ≤0.05% | |||||||||
電壓失真度 | <1.5%(線性負(fù)載) | |||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ≤2ms | |||||||||
電壓突變響應(yīng)時(shí)間 | ≤20ms | |||||||||
三相相角 | 120°±2° | |||||||||
波峰因數(shù) | 1.41±0.1 | |||||||||
源電壓效應(yīng) | ≤1% | |||||||||
負(fù)載效應(yīng) | ≤1% | |||||||||
效率 | >85% | |||||||||
顯示模式 | 高亮LED顯示 | |||||||||
電壓測量精度 | 精度:0.2%FS+0.3%顯示值 解析度:0.1V | |||||||||
頻率測量精度 | 精度:0.05% 解析度:0.1Hz | |||||||||
電流測量精度 | 精度:0.3%FS+0.5%顯示值 解析度:0.1A/1A | |||||||||
自動(dòng)記憶功能 | 設(shè)置參數(shù)自動(dòng)記憶,開機(jī)自動(dòng)調(diào)用 | |||||||||
快捷組調(diào)用 | 6組快捷操作參數(shù)組,可快速切換 | |||||||||
快捷鍵 | 110V/220V、50Hz/60Hz,輸出電壓上浮、下浮鍵 | |||||||||
實(shí)時(shí)調(diào)整功能 | 啟動(dòng)狀態(tài)下,可實(shí)時(shí)調(diào)整輸出電壓設(shè)置值 | |||||||||
壓降補(bǔ)償功能 | 阻抗補(bǔ)償:0.001~0.999歐 | |||||||||
過載能力 | 105%<過載≤110% 60秒后切斷輸出 | |||||||||
110%<過載≤120% 5秒后切斷輸出 | ||||||||||
保護(hù)裝置 | 輸出過流、過載保護(hù)、輸出短路保護(hù)、過熱保護(hù) | |||||||||
通訊接口 | 標(biāo)配:RS232 選配:RS485 | |||||||||
輸入相數(shù) | 三相四線+PE | |||||||||
輸入電壓范圍 | 380V±57V(L-L) | |||||||||
輸入頻率范圍 | 45~65Hz | |||||||||
工作溫度 | 0~40℃ | |||||||||
工作濕度 | 20~90%RH(非凝露) |
漢泰Hantek HAP33015數(shù)據(jù)記錄型變頻電源