更新時間:2024-10-15
次數(shù):100
廠商性質:經銷商
產品型號:
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,交通,航天,汽車,綜合 |
中星聯(lián)華IFBOX-800B多通道信號記錄回放儀
產品概述:
IFBOX-800B型多通道寬帶信號記錄回放儀,支持雙通道采集,采樣率高達200MHz,數(shù)據(jù)記錄速度高達800MB/s。超寬帶信號記錄回放儀由高性能的ADC、FPGA、DAC和大容量固態(tài)FLASH或高性能磁盤陣列組成,廣泛適用于JY、民用領域的雷達、通信、導航等多種環(huán)境下的信號多通道高速采集記錄回放任務,同時可以借助Matlab等數(shù)學工具進行半實時仿真實驗。
應用:雷達/復雜電磁環(huán)境/衛(wèi)星通信
IFBOX-800B多通道寬帶信號記錄回放儀特點:
1.具有多通道中頻信號的長時間連續(xù)記錄和回放能力
2.雙通道同步采集/回放,通道間同步精度誤差優(yōu)于5ns
3.信號采集:200 MHz 16-bit ADC
4. 信號回放:800 MHz 16-bit DAC
5.實現(xiàn)70MHz/140MHz中頻寬帶信號的記錄和回放,信號帶寬20MHz/40MHz
6.記錄存儲速度高達800MB/s
7.最大支持60TB的存儲能力
8.NTFS文件格式(可選配時標記錄選件)
軟件界面:
SignalBox信號采集回放管理軟件
技術指標:
系統(tǒng)平臺:
操作系統(tǒng) | Windows 7 Ultimate |
處理器 | Intel(R) i7 Processer |
操作系統(tǒng)硬盤 | 512GB high speed SSD |
內存 | 4GB |
顯示 | Built-in 17" high-resolution LCD 1280x1024 pixels |
內置固態(tài)存儲陣列容量 | Up to 8TB |
外部磁盤存儲陣列容量 | Up to 60TB |
文件類型 | NTFS file format |
網絡接口 | 1 Gb Ethernet Port,可擴展10Gb Ethernet Port |
USB接口 | USB 2.0 x2, USB 3.0 x2 |
信號采集:
輸入接口 | Back panel female SMA connector |
輸入類型 | AC-coupled |
量化位數(shù) | 16bit |
ADC采樣頻率 | Up to 200MHz |
輸入信號帶寬 | Up to 80MHz |
數(shù)字抽取 | 1x, 2x, 4x, 8x or 16x |
輸入量程 | Max. 5dBm |
輸入阻抗 | 50Ω |
信號回放:
輸出接口 | Back panel female SMA connector |
輸出類型 | AC-coupled |
DAC數(shù)據(jù)位寬 | 16-bit |
DAC采樣頻率 | Up to 800MHz |
輸出信號帶寬 | Up to 80MHz |
數(shù)字插值 | 1x, 2x, 4x, 8x or 16x |
輸出量程 | Max. 1.0Vp-p |
輸出阻抗 | 50Ω |
物理參數(shù):
尺寸 | 425mm×338mm×230mm(L×W×D) |
凈重 | 20kg |
操作溫度 | 5℃ to + 40℃ |
存儲溫度 | -40℃ to +85℃ |
環(huán)境濕度 | 10% to 90% |
功率要求 | 220V AC, 50Hz, Max.300W |
存儲選件記錄時間對照表:
通道數(shù) | 帶寬 | 采樣率 | 記錄速率 | 記錄時間 | 記錄時間 | 記錄時間 |
選件SSD4 | 選件SSD8 | 選件SSD60 | ||||
2 | 80MHz | 200MHz | 800MB/s | 1小時 | 2.5小時 | 20小時 |
2 | 40MHz | 100MHz | 400MB/s | 2小時 | 5小時 | 40小時 |
2 | 20MHz | 50MHz | 200MB/s | 5小時 | 10小時 | 80小時 |
2 | 10MHz | 25MHz | 100MB/s | 10小時 | 20小時 | 160小時 |
2 | 5MHz | 12.5MHz | 50MB/s | 20小時 | 40小時 | 320小時 |
選件信息:
選件名稱 | 說明 | 備注 |
IFBOX-800B -BOX | 便攜式記錄回放儀平臺,I7處理器,4GB內存,512GB固態(tài)硬盤 | 標配 |
IFBOX -S2-S200 | 采集選件,2通道,采樣率200MHz,量化位數(shù)16位 | 標配 |
IFBOX -P2-P800 | 回放選件,2通道,采樣率800MHz,量化位數(shù)16位 | 選配 |
IFBOX -SSD4 | 內部存儲選件,容量4TB | 標配 |
IFBOX -SSD8 | 內部存儲選件,容量8TB | 選配 |
IFBOX -SAS30 | 外部存儲選件,容量30TB | 選配 |
IFBOX -SAS60 | 外部存儲選件,容量60TB | 選配 |
IFBOX -10Gb | 雙端口萬兆網數(shù)據(jù)接口 | 選配 |
SignalBoxManager | 數(shù)據(jù)采集回放管理軟件 | 標配 |
中星聯(lián)華IFBOX-800B多通道信號記錄回放儀