更新時間:2023-08-15
次數(shù):1470
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號:SFG-2120
中國臺灣固緯SFG-2120任意波形函數(shù)信號發(fā)生器
SFG-2120基于直接數(shù)字合成(DDS)技術(shù)和*的FPGA設計,SFG-2000/2100系列函數(shù)發(fā)生器在同等價格上擁有比傳統(tǒng)函數(shù)發(fā)生器更杰出的性能。穩(wěn)定的輸出頻率,低失真度和微小的頻率分辨率都是這個系列產(chǎn)品的優(yōu)秀特性。
SFG- 2000/2100每個系列分別擁有4MHz,7MHz,10MHz和20MHz的頻寬選擇。SFG-2100系列還外加了掃描,AM/FM調(diào)制和外部計 頻功能?;?/font>±20ppm的高穩(wěn)定度和輸出波形精確度,SFG-2000/2100系列適合大多數(shù)應用場合,例如作為信號源用于實驗室中各類實驗,作為 PLL(鎖相環(huán))的參考信號和電子設備的校準源。
SFG-2120特點:
直接數(shù)位合成技術(shù)及FPGA晶片設計
頻率范圍:0.1Hz~20MHz
頻率解析度:100mHz
頻率準確度及飄移度:+/-20ppm
低失真正弦波:-55dBc,0.1Hz~200kHz
輸出波形:正弦波、方波、三角波
具TTL及CMOS OUT
前面板可設定十組儲存及呼叫操作記憶
內(nèi)附六位數(shù)150MHz高解析度頻率計
具AM/FM調(diào)變及 LIN/LOG 掃描功能
主規(guī)格 | ||
頻率范圍 | 1Hz~20MHz | |
頻率范圍 | 1Hz~1MHz | |
頻率解析度 | 1Hz | |
頻率穩(wěn)定度 | ± 20 ppm | |
頻率精確度 | ± 20 ppm | |
頻率老化率 | ± 5 ppm /年 | |
輸出函數(shù) | 正弦波, 方波, 三角波 | |
幅度范圍 | 2mV~10Vpp(50Ω負載) | |
阻抗 | 50Ω±10% | |
衰減器 | -20dB±1dB×2 | |
直流偏置 | <-5V~>+5V(50Ω負載) | |
占空比控制范圍 | 20% to 80%, 2Hz~1MHz (僅方波) | |
分辨率 | 1% | |
顯示 | 9 位 LED 顯示 | |
正弦波 | ||
諧波失真 | -55dBc,0.1Hz~200kHz; -40dBc,0.2MHz~4MHz; -30dBc,4MHz~10MHz | |
平坦度(相對于 1kHz) | <± 0.3dB,0.1Hz~1MHz; <± 0.5dB,1MHz~4MHz; <± 2dB, 4MHz~10MHz | |
三角波 | ||
線性度 | ≧98%,0.1Hz~100kHz;≧95%,100kHz~1MHz | |
方波 | ||
對稱性 | ± 1% 周期 +4ns to 0.1Hz~100kHz | |
上升/下降時間 | ≦25ns zui大輸出時.( 50Ω負載) | |
CMOS 輸出 | ||
電平 | 4Vpp±1Vpp~15Vpp±1Vpp 可調(diào);上升或下降時間 ≦120ns | |
TTL 輸出 | ||
電平 | ≧3Vpp ; 扇出; 20 TTL 負載 ;上升或下降時間 ≦25ns | |
掃描操作 | ||
掃描速率 | zui大比率100:1 且可調(diào) | |
掃描時間 | 1Sec~30Sec 可調(diào) | |
模式 | 線性/對數(shù) 開關(guān)切換 | |
幅度調(diào)制 | ||
調(diào)制深度和頻率 | 0~100% ; 400Hz(內(nèi)部), DC~1MHz(外部) | |
載波帶寬 | 100Hz~5MHz(-3dB) | |
外部靈敏度 | ≦ 10Vpp 100%調(diào)制時 | |
頻率調(diào)制 | ||
頻偏和調(diào)制頻率 | 0~±50kHz,中心在 1MHz, 400Hz fixed(內(nèi)部), 1kHz 固定(外部) | |
外部調(diào)制靈敏度 | ≦ 10Vpp 在 10% 調(diào)制時 (中心在 1MHz) | |
計頻器 | ||
范圍 | 5Hz~150MHz | |
精確度 | 時基精確度±1位 | |
時基 | ±20ppm(23℃±5℃) 30分鐘暖機以后 | |
分辨率 | zui大分辨率 1Hz時100nHz 和100MHz時 0.1Hz | |
輸入阻抗 | 1MΩ/150pf | |
靈敏度 | ≦ 35mVrms (5Hz~100MHz) | |
存儲/調(diào)出功能 | ||
| 10 組面板設定存儲 | |
電源 | | |
| AC115V±10%, AC 230V+10%/-15%, 50/60Hz | |
附件 | ||
| 操作手冊×1 | |
尺寸和重量 | 266(W)×107(H)×293(D) mm |