更新時(shí)間:2023-10-07
次數(shù):1760
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
產(chǎn)品型號(hào):TH2819A
常州同惠TH2819A LCR數(shù)字電橋
產(chǎn)品型號(hào): | TH2819A | ||||||||||||||||||||||
LCR測(cè)試儀系列 | |||||||||||||||||||||||
LCR測(cè)量參數(shù) | C, L, R,Z,Y,X,B, G, D, Q, θ,DCR | ||||||||||||||||||||||
測(cè)試頻率 | 20Hz—200kHz, 分辨率10 mHz | ||||||||||||||||||||||
測(cè)試電平范圍 | LCR測(cè)試:5 mV-2 V 圈數(shù)測(cè)試:5 mV-4 V 自動(dòng)恒電平范圍:10 mV-1 V 分辨率:1mV,精度:5% | ||||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 | ||||||||||||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.05% | ||||||||||||||||||||||
測(cè)量速度或測(cè)試時(shí)間 | F≥1KHz(快速:32ms, 中速:90ms, 慢速:650ms) | ||||||||||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||||||||||
量程方式 | 自動(dòng), 保持 | ||||||||||||||||||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部,總線 | ||||||||||||||||||||||
平均次數(shù) | 1-255 | ||||||||||||||||||||||
清零功能 | 開(kāi)路 / 短路掃頻清零 ,負(fù)載校準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||
內(nèi)部直流偏置源 | 0V,1.5V,2V | ||||||||||||||||||||||
比較器功能 | 十檔:(九檔合格,一檔不合格),另有一個(gè)附屬檔 | ||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)器 | 可保存20組儀器設(shè)定值 | ||||||||||||||||||||||
接口 | RS-232C, HANDLER(選件),GPIB(選件) | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
列表掃描 | 10點(diǎn)列表掃描 | ||||||||||||||||||||||
顯示器 | 320×240點(diǎn)陣大型圖形LCD | ||||||||||||||||||||||
測(cè)試端 | 5端法 | ||||||||||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監(jiān)示) , 檔號(hào)及檔計(jì)數(shù) | ||||||||||||||||||||||
測(cè)量功能 | |||||||||||||||||||||||
測(cè)試信號(hào) | |||||||||||||||||||||||
其它 |