更新時間:2023-10-10
次數(shù):1441
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號:UT81C
萬用示波表UT81C數(shù)字示波表|優(yōu)利德UT81C示波表
標準包裝數(shù)量 | 20臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準包裝尺寸 | 490mm X 385mm X 510mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準包裝箱毛重 | 24 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波形測試探頭、電源適配器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UT81系列是采用嵌入式數(shù)字控制技術(shù)設(shè)計的集數(shù)字存儲示波器、數(shù)字萬用表等功能于一體的手持式新型數(shù)字示波萬用表。示波器模式測試是一個完整的智能化測量系統(tǒng),在測試交直流電壓、電流、頻率時可通轉(zhuǎn)換到示波器模式方便觀察測試波形。波型測試帶寬為16MHz為各種測量提供充足帶寬,80MS/s,恒定采樣率配合峰值采樣處理可捕捉尖峰脈沖和失落脈沖等工業(yè)信號。 適用于測量交直流驅(qū)動馬達、傳感器、激勵器、線路及控制電器、電源系統(tǒng)、工業(yè)機械的故障,該表是電子測試領(lǐng)域的專業(yè)維修工具。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安規(guī)等級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAT II 1000V、CAT III 600V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE、EN:61010-1、EN:61326- |