更新時(shí)間:2023-12-06
次數(shù):1578
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號(hào):AR826+
品牌 | 香港希瑪 |
---|
香港?,敺煮w式風(fēng)速計(jì)AR826+
技術(shù)參數(shù) |
|
風(fēng)速測(cè)量范圍 | 0.3~45m/s |
風(fēng)速測(cè)量誤差 | ±3%±0.1dgt |
風(fēng)速單位選擇 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
平均值測(cè)量 | 有 |
zui大\zui小值測(cè)量 | 有 |
風(fēng)溫測(cè)量 | --- |
溫度誤差 | --- |
℃/℉轉(zhuǎn)換 | --- |
背光顯示 | 有 |
低電提示 | 有 |
模擬量顯示 | 有 |
分辨率 | 0.1m/s |
數(shù)據(jù)通訊 | --- |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | --- |
包裝規(guī)格 |
|
電源 | 9V DC 電池 |
產(chǎn)品凈重 | 240g |
產(chǎn)品尺寸 | 170*160*49mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20pcs |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 62.5*45*28.5cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 16.5kg |
技術(shù)參數(shù) |
|
風(fēng)速測(cè)量范圍 | 0.3~45m/s |
風(fēng)速測(cè)量誤差 | ±3%±0.1dgt |
風(fēng)速單位選擇 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
平均值測(cè)量 | 有 |
zui大\zui小值測(cè)量 | 有 |
風(fēng)溫測(cè)量 | --- |
溫度誤差 | --- |
℃/℉轉(zhuǎn)換 | --- |
背光顯示 | 有 |
低電提示 | 有 |
模擬量顯示 | 有 |
分辨率 | 0.1m/s |
數(shù)據(jù)通訊 | --- |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | --- |
包裝規(guī)格 |
|
電源 | 9V DC 電池 |
產(chǎn)品凈重 | 240g |
產(chǎn)品尺寸 | 170*160*49mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20pcs |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 62.5*45*28.5cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 16.5kg |