更新時(shí)間:2023-05-12
次數(shù):938
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號(hào):
品牌 | 其他品牌 | 校準(zhǔn)方式 | 內(nèi)校 |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | ±0.002g | 測(cè)量精度 | 0.01g |
最大量程 | 6000g | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器量程 | 2000-5000g | 儀器精度 | 千分之一克 |
價(jià)格區(qū)間 | 3千-4千 | 儀器種類 | 精密天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,能源,紡織皮革,汽車 |
Haik HX-HK-C精密電子天平
HX-HK-C系列
精密電子天平
功能:
★大量程高精度/鑄鋁外殼
★LED數(shù)碼顯示/LCD液晶顯示
★全量程去皮/計(jì)數(shù)
★過(guò)載報(bào)警/水平指示器
★選購(gòu):打印機(jī)
產(chǎn)品參數(shù):
HX-HK-C參數(shù) | ||||||
型 號(hào) | 量 程 | 可讀性 | 重復(fù)性 | 線 性 | 秤盤(pán)尺寸 | 穩(wěn)定時(shí)間 |
HX-HK202C | 2000g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | 180x180mm | ≤3S |
HX-HK302C | 3000g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | 180x180mm | ≤3S |
HX-HK402C | 4000g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | 180x180mm | ≤3S |
HX-HK502C | 5000g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | 180x180mm | ≤3S |
Haik HX-HK-C精密電子天平
上一篇 : Haik HX-HK-P分析電子天平
下一篇 : Haik HX-HK-CD精密電子天平