更新時(shí)間:2023-05-26
次數(shù):1496
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號(hào):
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
Haik HX-MS系列智能鹵素水分測(cè)定儀
產(chǎn)品參數(shù)
HX-MS系列參數(shù) | |||||
型號(hào) | HX-HK100MS | HX-HK100MSP | HX-HK200MS | HX-HK200MSP | |
量程 | 110g | 210g | |||
可讀性 | 0.001g | ||||
使用溫度 | 5℃-35℃ | ||||
秤盤尺寸 | ?100mm | ||||
加熱方式 | 鹵素?zé)?/span> | ||||
溫度傳感器 | PT100 | ||||
溫度范圍 | 40℃-230℃ | ||||
溫度間隔 | 1℃ | ||||
水分范圍 | 0.00%-100.00% | ||||
水分可讀精度 | 0.01% | ||||
干重范圍 | 100.00%-0.00% | ||||
干重可讀精度 | 0.01% | ||||
溫度設(shè)定 | 40℃-230℃ By 1℃ Step | ||||
時(shí)間設(shè)定 | 1-99min By 10s | ||||
儲(chǔ)存地址 | 20 | ||||
歷史記錄 | 20 | ||||
加熱部分 | 220V ±15% 50HZ/110V±15% 60HZ/400W | ||||
天平部分 | Input:220V 50HZ/110V 60HZ Output:9V | ||||
機(jī)械部分 | Input: 220V 50HZ/110V 60HZ Output:24V 雙電機(jī)驅(qū)動(dòng)Dual-drive | ||||
主機(jī)尺寸 | 215x195x415mm | ||||
儀表尺寸 | 200x75x135mm | ||||
操作高度 | 275mm | ||||
加熱艙高度 | 35mm | ||||
顯示方式 | 7寸高清觸控顯示 | ||||
輸出端口 | RS232/RJ45/USB... | ||||
通訊方式 | 網(wǎng)線 | 無線 | 網(wǎng)線 | 無線 | |
蓄電池 | 無 | 10,000mAh | 無No | 10,000mAh |
Haik HX-MS系列智能鹵素水分測(cè)定儀