更新時間:2023-10-08
次數(shù):1886
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號:TH2773A
常州同惠TH2773A電感測量儀
產(chǎn)品型號: | TH2773A | ||||||||||||
電感測試儀 | |||||||||||||
測試參數(shù) | L,Q | ||||||||||||
測試頻率 | 100Hz, 1kHz | ||||||||||||
測試電平 | 0.3Vrms | ||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.3% | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
測試速度 | 8 (次/秒) | ||||||||||||
輸出阻抗 | ---- | ||||||||||||
等效方式 | 串聯(lián) | ||||||||||||
量程方式 | 自動,保持 | ||||||||||||
觸發(fā)方式 | ----- | ||||||||||||
平均次數(shù) | ----- | ||||||||||||
清零功能 | 短路清零 | ||||||||||||
測量端 | 5端 | ||||||||||||
顯示方式 | 直讀,Δ%,自檢 | ||||||||||||
顯示位數(shù) | 主參數(shù)5位顯示,副參數(shù)4位 | ||||||||||||
比較器功能 | 上超, 下超, 品質(zhì)因數(shù)不合格,合格指示并訊響(可開關(guān)) | ||||||||||||
存儲器 | ---- | ||||||||||||
接口 | ---- |
以上產(chǎn)品由深圳市群豪儀器儀表有限公司提供,更多產(chǎn)品正在優(yōu)惠進行中···詳情咨詢:/
相關(guān): www.qunhao17.com/ www.rek1718.com/ 感謝你的關(guān)注。